Informes Sombra
- Durante la Ronda de Evaluación Multilateral el Comité de Expertas elabora y circula un cuestionario o un sistema de indicadores sobre las medidas adoptadas por los Estados Parte para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Las respuestas de los Estados Parte luego sirven como la base para la elaboración del informe nacional.
Al mismo tiempo, este cuestionario o sistema de indicadores se circula a la red de organizaciones de la sociedad civil que participan con el MESECVI, con el objetivo que ellas pueden elaborar también informes completarios sobre la implementación de la Convención en sus países. Estos insumos complementarios de la sociedad civil son utilizados por el Comité de Expertas en la elaboración del informe final nacional de cada país.
Para formar parte de la red de organizaciones de la sociedad civil del MESECVI, contáctese con mesecvi@oas.org
Para mayor información sobre el proceso de registro de las organizaciones de la sociedad civil ante la OEA, baje el Manual para la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA.
INFORMES SOMBRA:
Primera Ronda de Evaluación Multilateral (2004-2008) | Segunda Ronda de Evaluación Multilateral (2009-2014) | Tercera Ronda de Evaluación Multilateral (2016-2020) | Cuarta Ronda de Evaluación Multilateral |
Antigua & Barbuda | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Argentina | |||
Fase evaluación:
| Fase evaluación:
Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación:
| Fase
|
Bahamas | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/AFase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Barbados | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Belice | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Bolivia | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación: |
Brasil | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación:
|
Chile | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación:
| |
Colombia | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: |
Costa Rica | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación:
| |
Dominica | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Ecuador | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación:
Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
El Salvador | |||
Fase evaluación: | Fase evaluación: Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación:
|
Grenada | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Guatemala | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación:
| Fase evaluación:
|
Guyana | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación:
| |
Haití | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Honduras | |||
Fase evaluación: | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación:
| |
Jamaica | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
México | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación: |
Nicaragua | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación:
|
Panamá | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación:
| |
Paraguay | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| |
Perú | |||
Fase evaluación:
| Fase evaluación:
Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación:
|
República Dominicana | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación:
Fase seguimiento:
| Fase evaluación: N/A | |
San Kitts y Nevis | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Santa Lucía | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
San Vicente y las Granadinas | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Suriname | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Trinidad y Tobago | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Uruguay | |||
Fase evaluación: | Fase evaluación:
Fase seguimiento:
| Fase evaluación:
| Fase evaluación:
|
Venezuela | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A |
INFORMES SOMBRA REGIONALES:
Bolivia
Primera Ronda de Evaluación Multilateral (2004-2008) | Segunda Ronda de Evaluación Multilateral (2009-2014) | Tercera Ronda de Evaluación Multilateral (2016-2020) | Cuarta Ronda de Evaluación Multilateral |
Antigua & Barbuda | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Argentina | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Bahamas | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Barbados | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Brasil | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Chile | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Colombia | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Costa Rica | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Dominica | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Ecuador | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
El Salvador | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Grenada | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Guatemala | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Guyana | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Haití | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Honduras | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Jamaica | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
México | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Nicaragua | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Panamá | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | |
Paraguay | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Perú | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
República Dominicana | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
San Kitts y Nevis | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Santa Lucía | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
San Vicente y las Granadinas | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Suriname | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |
Trinidad y Tobago | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | |
Uruguay | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento:
| Fase evaluación: | Fase evaluación: |
Venezuela | |||
Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: N/A Fase seguimiento: N/A | Fase evaluación: N/A | Fase evaluación: |