Indicadores
El Sistema de Indicadores consiste en una serie de indicadores estructurales, de proceso y de resultado:
- Los indicadores estructurales reflejan la ratificación o aprobación de instrumentos jurídicos internacionales básicos para facilitar la realización de un derecho humano fundamental. En el plano nacional, identifican si existen o se han adoptado medidas, normas jurídicas, estrategias, políticas, planes, o programas o se han creado agencias públicas, destinadas a implementar los derechos de las mujeres. Por ejemplo:
Indicadores de legislación | Indicadores de planes nacionales | Indicadores de acceso a la justicia | Indicadores de información y estadísticas | Indicadores de diversidad |
Incorporación de Belém do Pará en el ordenamiento jurídico nacional (con rango constitucional, supralegal o legal) | Plan nacional, política, acción, estrategia para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en sus diversas manifestaciones | Existencia de legislación sobre medidas de protección a solicitud de la víctima, de terceras/os o de oficio, antes y durante el proceso administrativo y/o judicial | Normativa que contempla la obligación del Estado de realizar encuestas periódicas sobre diversas manifestaciones de violencia contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores | Ley o política nacional de garantías de una vida libre de violencia que considere la diversidad étnica |
Leyes específicas de violencia que incluyen asignación de partidas presupuestarias | Porcentaje del gasto público destinado a los diversos planes, estrategias y programas de violencia contra las mujeres en el último ejercicio | Financiamiento de los servicios de asistencia y patrocinio jurídico gratuito | Leyes específicas que incluyen asignación de partidas presupuestarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas para la producción de información | Leyes específicas que incluyen asignación de partidas presupuestarias para el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará y legislación nacional, libre de discriminaciones |
Protocolos de atención para garantizar la operatividad de las normas sancionadas en relación con las distintas formas de violencia | Número de refugios, albergues y casas de acogida para víctimas de violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos | Existencia de entidades receptoras de denuncias | Existencia de oficinas, secretarías o mecanismos estatales especializados para la producción de información, estudios y estadísticas | Existencia de protocolos de atención integral en casos de violencia contra las mujeres (en sus diversas manifestaciones) elaborados en los idiomas y en formato accesible para personas con discapacidad |
- Los indicadores de proceso buscan medir la calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos protegidos a través de la medición del alcance, la cobertura y el contenido de las estrategias, políticas, planes, programas u otras actividades e intervenciones específicas.Por ejemplo:
Indicadores de legislación | Indicadores de planes nacionales | Indicadores de acceso a la justicia | Indicadores de información y estadísticas | Indicadores de diversidad |
Cantidad de informes presentados por el país a los órganos de supervisión internacional en relación con el derecho a la vida libre de violencia | Participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación del plan nacional/acción / estrategia | Sentencias y dictámenes que utilizan e incorporan la Convención de Belém do Pará | Cantidad de informes presentados por el país a los órganos de supervisión internacional en relación con el derecho a la vida libre de violencia, usando información, estudios y estadísticas oficiales | Procesos de elaboración de leyes o políticas nacionales de garantías de una vida libre de violencia que considere la diversidad en todas sus formas |
Publicación de informes sobre asignación presupuestaria y su ejecución | Porcentaje del gasto público social destinado a garantizar una vida sin violencia | Informes periódicos de rendición de cuentas del manejo financiero de los recursos destinados al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia | Porcentaje de gasto público destinado al desarrollo de bases de información sobre diversas formas de violencia | Cantidad de informes elaborados y publicados con información sobre la ejecución efectiva del presupuesto |
Procesos participativos de elaboración de protocolos de atención para garantizar la operatividad de las normas | Accesibilidad y disponibilidad de los servicios de atención a las víctimas de diversas formas de violencia por jurisdicción y región geográfica | Número de mujeres que han presentado denuncias por violencia en las comisarías y oficinas policiales | Procesos de negociación de convenios y/o relaciones de cooperación técnica entre el mecanismo nacional de la mujer / las autoridades competentes en materia de violencia (en distintos organismos públicos) | Número de intérpretes para las niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores indígenas, rurales o que no hablen el idioma oficial |
- Los indicadores de resultado reflejan los logros individuales y colectivos que indican el estado de realización de un derecho humano en un determinado contexto y buscan medir el impacto real de las estrategias, programas, intervenciones del Estado.Por ejemplo:
Indicadores de legislación | Indicadores de planes nacionales | Indicadores de acceso a la justicia | Indicadores de información y estadísticas | Indicadores de diversidad |
Número de niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, que declaren haber sido víctimas de cualquier forma de violencia, por rango de edad | Monitoreo y evaluación del impacto de las políticas, planes nacionales, acciones, estrategias, en sus diversos componentes | Número y porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores que acceden al kit de emergencia en centros asistenciales | Publicación periódica de las estadísticas elaboradas y estudios realizados | Tasa de violencia en mujeres que trabajan con o sin remuneración, por tipo de violencia, por edad, etnia, país de origen y nivel socioeconómico |
Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para programas, planes e instituciones vinculadas con distintas formas de violencia contra las mujeres | Porcentaje de ejecución del gasto público asignado en el último ejercicio para la ejecución de programas de violencia contra las mujeres por institución (pública y/o privada) ejecutora y rubros o destino del gasto | Promedio de la inversión de recursos financieros que implica cada una de las fases del proceso penal según la institución involucrada | Porcentaje de la ejecución del presupuesto asignado para programas, planes e instituciones vinculadas con distintas formas de violencia contra las mujeres | — |
Informes de monitoreo del conocimiento, comprensión y aplicación de protocolos y reglamentos específicos en materia de derechos de las mujeres | Tasa de demanda de atención (Número de mujeres atendidas en los últimos doce meses, dividido por la población femenina total, multiplicado por 1000) | Número de procesos sentenciados por violencia contra las mujeres, con respecto al total de las denuncias realizadas | Número de instituciones del sector público que cuentan con unidades específicas de generación de información estadística | Porcentaje de niñas y niños indígenas, rurales que asisten a escuelas interculturales |
Haga clic acá para ver todos los indicadores de: Legislación, Planes Nacionales, Acceso a la Justicia, Información y Estadísticas y Diversidad |