Shadow Reports
During the Multi-lateral Evaluation Round, the Committee of Experts prepares and circulates a questionnaire on the measures adopted by States Party to address violence against women. The States Party complete these questionnaires, which then serve as the bases for the national reports.
- Questionnaire from the First Multilateral Evaluation Round (2004-2008)
- Questionnaire from the Second Multilateral Evaluation Round (2009-2013)
At the same time, this questionnaire is circulated to the network of civil society organizations that participate in the MESECVI, so that they can also prepare complementary, or "shadow" reports on the implementation of the Convention in their respective countries. These complementary inputs from civil society are taken into account by the Committee of Experts in their preparation of the national reports.
To become part of the MESECVI network of civil society organizations, contact mesecvi@oas.org
For more information on the process for registering civil society organizations with the OAS, download the Manual for Civil Society Participation in OAS Activities.
First multilateral evaluation round (2004-2008) | Second Round of Multilateral Evaluation (2009-2014) | Third Round of Multilateral Evaluation (2016-2020) | Fourth Round of Multilateral Evaluation |
Ancient & Barbuda | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Argentina | |||
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
Phase
assessment
:
|
Bahamas | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Barbados | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Belize | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
EVALUATION PHASE : |
EVALUATION PHASE
:
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
Grenada | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Guatemala | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A |
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
Guyana | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A |
EVALUATION PHASE
:
|
|
Haiti | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Honduras | |||
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A |
EVALUATION PHASE
:
|
|
Jamaica | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Mexico | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
:
N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE : |
Nicaragua | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
:
N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
Panama | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A |
EVALUATION PHASE
:
|
|
Paraguay | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
:
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
|
Peru | |||
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
Dominican Republic | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE : N/A | |
San Kitts and Nevis | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Santa Lucia | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
San Vicente and the Grenadines | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Suriname | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Trinidad and Tobago | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Uruguay | |||
EVALUATION PHASE : |
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
EVALUATION PHASE
:
|
Venezuela | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A |
INFORMES SOMBRA REGIONALES:
BoliviaFirst multilateral evaluation round (2004-2008) | Second Round of Multilateral Evaluation (2009-2014) | Third Round of Multilateral Evaluation (2016-2020) | Fourth Round of Multilateral Evaluation |
Ancient & Barbuda | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Argentina | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
: N/A
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Bahamas | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Barbados | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Brazil | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Chili | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Colombia | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Costa Rica | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Dominica | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Ecuador | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
El Salvador | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Grenada | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Guatemala | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Guyana | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Haiti | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Honduras | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Jamaica | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Mexico | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Nicaragua | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Panama | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | |
Paraguay | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Peru | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Dominican Republic | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
San Kitts and Nevis | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Santa Lucia | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
San Vicente and the Grenadines | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Suriname | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |
Trinidad and Tobago | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | |
Uruguay | |||
EVALUATION PHASE : N/A |
EVALUATION PHASE
: N/A
Follow -up phase
:
|
EVALUATION PHASE : | EVALUATION PHASE : |
Venezuela | |||
EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : N/A Follow -up phase : N/A | EVALUATION PHASE : N/A | EVALUATION PHASE : |