39.2% ![]() La Convención se cumple |
3.9% ![]() La Convención se cumple parcialmente |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bolivia |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Costa Rica |
Dominica |
Ecuador |
El Salvador |
Granada |
Guatemala |
Guyana |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
Paraguay |
Peru |
Republica Dominicana |
Saint Kitts y Nevis |
San Vicente y Granadinas |
Santa Lucia |
Suriname |
Trinidad y Tobago |
Uruguay |
Venezuela |
10.4% ![]() La Convención no se cumple |
5.3% ![]() No se informa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Física | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Psicológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonial o económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acción, omisión o conducta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resulta en muerte, daño o sufrimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daño o sufrimiento es físico, sexual o psicológico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mujeres, niñas y adolescentes afectadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afecta esfera pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afecta esfera privada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Violación sexual dentro del matrimonio o unión de hecho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trata de personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostitución forzada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acosos sexual en el ámbito laboral, de salud, educativo y otro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Femicidio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Violencia proveniente del Estado o sus agentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Violencia sexual en conflicto armado y como tortura, crimen de guerra o lesa humanidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Violencia sexual en hospitales, centros educativos, privación libertad y otros estatales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penalización de la violencia obstétrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Despenalización del aborto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penalización de la esterilización forzada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penalización de la inseminización no consentida | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisión pública y gratuita de anticoncepción de emergencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisión de tratamiento VIH/ETS de emergencia, sobre todo en caso de violencia sexual |
49% ![]() La Convención se cumple |
2.6% ![]() La Convención se cumple parcialmente |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bolivia |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Costa Rica |
Dominica |
Ecuador |
El Salvador |
Granada |
Guatemala |
Guyana |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
Paraguay |
Peru |
Republica Dominicana |
Saint Kitts y Nevis |
San Vicente y Granadinas |
Santa Lucia |
Suriname |
Trinidad y Tobago |
Uruguay |
Venezuela |
0% ![]() La Convención no se cumple |
7.8% ![]() No se informa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuentan con Plan Nacional, Plan de Acción o Estategia sobre violencia contra la mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contempla violencia contra la mujer en otros planes nacionales, planes de acción o estrategias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuenta con planes de formación continuos para funcionarias/os públicas/os | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La sociedad civil participa en la elaboración, monitoreo, ejecución del plan o actividades conjuntas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Existen convenios de colaboración con medios y agencias publicitarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Existen campañas de divulgación de derechos de las mujeres y/o Convencion de Belém do Pará |
25.6% ![]() La Convención se cumple |
8.4% ![]() La Convención se cumple parcialmente |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bolivia |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Costa Rica |
Dominica |
Ecuador |
El Salvador |
Granada |
Guatemala |
Guyana |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
Paraguay |
Peru |
Republica Dominicana |
Saint Kitts y Nevis |
San Vicente y Granadinas |
Santa Lucia |
Suriname |
Trinidad y Tobago |
Uruguay |
Venezuela |
10.5% ![]() La Convención no se cumple |
14.8% ![]() No se informa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento de entidades receptoras de denuncias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prohibición del uso de la conciliación y mediación en violencia contra las mujeres* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos de atención para víctimas en idiomas oficiales y nativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas de protección para víctimas, familiares o testigos Existencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas de protección para víctimas, familiares o testigos Estudios sobre su aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios/uso de Convención en sentencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal especilizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacios con privacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios legales gratuitos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérpretes en idiomas indígenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Confidencialidad/protección de datos víctima, familiares o testigos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondos para traslados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismos de rescate de mujeres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio de identidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de testigos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvoconducto para salir del país | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Redes seguras de referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros mecanismos para hacer efectivas las medidas de protección |
41.7% ![]() La Convención se cumple |
5.6% ![]() La Convención se cumple parcialmente |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bolivia |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Costa Rica |
Dominica |
Ecuador |
El Salvador |
Granada |
Guatemala |
Guyana |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
Paraguay |
Peru |
Republica Dominicana |
Saint Kitts y Nevis |
San Vicente y Granadinas |
Santa Lucia |
Suriname |
Trinidad y Tobago |
Uruguay |
Venezuela |
1.7% ![]() La Convención no se cumple |
10.4% ![]() No se informa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas de Acogida/ Refugios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Integrales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brindan Apoyo Jurídico Gratuito Asesoría | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brindan Apoyo Jurídico Gratuito Patrocinio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas telefónicas de 24 horas, gratuitas con cobertura nacional y especializadas en violencia contra las mujeres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de salud para mujeres víctimas de violencia que incluye salud sexual e interrupción del embarazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consejería psicológica/Terapia/Grupos de apoyo/Autoayuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promoción y Evaluación de Servicios Campañas de difusión de servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promoción y Evaluación de Servicios Evaluación de servicios |
18.8% ![]() La Convención se cumple |
8.5% ![]() La Convención se cumple parcialmente |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bolivia |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Costa Rica |
Dominica |
Ecuador |
El Salvador |
Granada |
Guatemala |
Guyana |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
Paraguay |
Peru |
Republica Dominicana |
Saint Kitts y Nevis |
San Vicente y Granadinas |
Santa Lucia |
Suriname |
Trinidad y Tobago |
Uruguay |
Venezuela |
3.4% ![]() La Convención no se cumple |
28.7% ![]() No se informa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha realizado encuestas periódicas sobre violencia contra la mujer en los últimos 4 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha realizado encuestas periódicas sobre el conocimiento de las mujeres de sus derechos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha realizado encuestas periodicas sobre el conocimiento de las mujeres de servicios estatales disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Registros que existen sobre el número y características de la violencia contra las mujeres que se encuentren accesibles al público en distintas instituciones gubernamentales Policias y unidades receptoras de denuncias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Registros que existen sobre el número y características de la violencia contra las mujeres que se encuentren accesibles al público en distintas instituciones gubernamentales Tribunales y Fiscalias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Registros que existen sobre el número y características de la violencia contra las mujeres que se encuentren accesibles al público en distintas instituciones gubernamentales Servicios de Salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleva un registro sobre el numero de mujeres victimas de violencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleva un registro sobre el número de procesos de violencia contra las mujeres iniciados respecto al número de denuncias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleva un registro sobre el número de procesos con sentencia condenatoria respecto al número de denuncias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleva un registro del número de víctimas de femicidio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleva un regsitro del número de procesos de femicidios con sentencia condenatoria respecto al número de casos registrados |
17.2% ![]() La Convención se cumple |
12% ![]() La Convención se cumple parcialmente |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bolivia |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Costa Rica |
Dominica |
Ecuador |
El Salvador |
Granada |
Guatemala |
Guyana |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
Paraguay |
Peru |
Republica Dominicana |
Saint Kitts y Nevis |
San Vicente y Granadinas |
Santa Lucia |
Suriname |
Trinidad y Tobago |
Uruguay |
Venezuela |
1.6% ![]() La Convención no se cumple |
28.6% ![]() No se informa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignan recursos para combatir la violencia contra las mujeres en su presupuesto nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignan recursos del presupuesto nacional anual a las Comisarias, fiscalias y receptores de denuncias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignan recursos del presupuesto nacional anual para capacitaciones a funcionarias/os | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignan recursos del presupuesto nacional anual a servicios especializados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignan recursos del presupuesto nacional anual a campañas de prevención | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignan recursos del presupuesto nacional anual a programas de salud |